Le modèle Low Rider® s'inspire de l'individualisme né pendant l'ère des Choppers custom. L’angle de fourche, les compteurs doubles sur le réservoir et les graphismes des années soixante-dix ne laissent aucun doute sur l'ADN de cette machine. À la différence que celle-ci est conçue pour aller plus loin et plus vite que toutes les Low Rider® sorties de l'usine Harley Davidson. Ce modèle est aussi plus léger, même s'il est propulsé par la puissance massive et raffinée du Milwaukee-Eight® 107. Avec ses angles d'inclinaison et sa suspension, il vous permettra de tailler des virages que personne n'aurait pu imaginer possibles à cette époque mythique. Il y a aussi juste assez de flash moderne pour prouver au monde qu'elle appartient à notre génération, avec par exemple les roues pleines et l'éclairage LED à l'avant. Prenez votre propre direction.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2355 mm |
Hauteur de selle | 665 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 163 mm |
Empattement | 1,630 mm |
Pneus, spécifications avant | 110/90B19,62H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 287 kg |
Poids (en marche) | 299.82 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 149 Nm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 29.6 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 29.6 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Black, machine highlighted, Radiate cast aluminum wheel |
Roues, type arrière | Black, machine highlighted, Radiate cast aluminum wheel |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Instruments | 4-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication; 4-inch analog tachometer |
Vivid Black |
Billiard Blue |
Stone Washed White Pearl |
Billiard Red |