Le modèle Street Bob® va à l'essentiel et vous offre une expérience de pilotage les poings dans le vent. Des surfaces sombres, des roues à rayons, une instrumentation digitale dissimulée, des commandes avancées et des garde-boue tronqués. Le moteur Milwaukee-Eight® 107 (1745 cc) vous offre toute la puissance dont vous avez besoin pour faire disparaître le monde de vos rétroviseurs en un instant. Tout ce dont vous avez besoin, et rien d'autre. Un modèle dont le tarif permet de se saisir facilement de son guidon Mini Ape noir.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2320 mm |
Hauteur de selle | 655 mm |
Garde au sol | 125 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 157 mm |
Empattement | 1,630 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90B19,57H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 13.2 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 286 kg |
Poids (en marche) | 297.10 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111.1 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 149 Nm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 28.5 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28.5 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black, Steel Laced |
Roues, type arrière | Gloss Black, Steel Laced |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Instruments | 2.14 inch viewable area LCD display with speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black |
River Rock Gray |
Billiard Red/Vivid Black |
Spruce |
Barracuda Silver Denim |