L'esthétique du Softail® Deluxe a toujours été "de luxe" ! C'est indéniablement une machine sensationnelle et de show classique, née pour parader sur les Champs Élysées. Et pourtant, sous le chrome éclatant, toute la technologie et la puissance d'une machine moderne vous attend. Quatorze kilos plus léger, plus facile à manier, le Softail® Deluxe offre plus de puissance, plus d'accélération et un confort total toute la journée. Tout ce que vous pouvez attendre de la technologie moderne. Cette combinaison de style vintage et de maîtrise technologique moderne est incomparable, sans parler des sonorités somptueuses du Milwaukee-Eight® 107 V-Twin. Prenez place sur la nouvelle selle confortable et saisissez le guidon rapproché. Que le spectacle commence.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2415 mm |
Hauteur de selle | 658 mm |
Garde au sol | 115 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 145 mm |
Empattement | 1,630 mm |
Pneus, spécifications avant | MT90B16 72H |
Pneus, spécifications arrière | MU85B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 303 kg |
Poids (en marche) | 316.15 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111.1 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 148 Nm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 28 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28 |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Chrome Steel Laced |
Roues, type arrière | Chrome Steel Laced |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Instruments | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Vivid Black | 21 460 € |
Midnight Blue | |
Scorched Orange/Silver Flux | |
Stone Washed White Pearl | |
Billiard Red/Vivid Black |