L’allure dépouillée et le style d'un Bobber des lendemains de Deuxième Guerre Mondiale s’affirment comme jamais à travers ce modèle Softail Slim®. Un look classique agrémenté par des roues à rayons, des garde-boues tronqués et des marchepieds. Une envie de prendre la route immédiatement. Il est plus léger de 16 kg, profitant d'un angle d'inclinaison plus important que les modèles Slim d'il y a seulement quelques années. Et de profiter de la puissance et de la sonorité unique du moteur V-Twin Milwaukee-Eight® 107 pour plonger dans le futur. Vite.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2310 mm |
Hauteur de selle | 660 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 147 mm |
Empattement | 1,630 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/90B16,73H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B1677H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 291 kg |
Poids (en marche) | 304.36 kg |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111.1 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 shotgun; catalyst in muffler |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 149 Nm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 27.4 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 27.4 |
Consommation de carburant | 5 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black, Steel Laced |
Roues, type arrière | Gloss Black, Steel Laced |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Instruments | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Black Denim | |
Vivid Black | 19 590 € |
Barracuda Silver | |
Billiard Burgundy | 19 890 € |