Une interprétation moderne d'une machine qui fait le bonheur des pilotes de Sportster® pendant plusieurs décennies.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2200 mm |
Hauteur de selle | 653 mm |
Hauteur de selle, à vider | 735 mm |
Garde au sol | 110 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 117 mm |
Empattement | 1515 mm |
Pneus, spécifications avant | 100/90B19 57H |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16 77H |
Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 2.6 l |
Poids (à l’expédition) | 248 kg |
Poids (en marche) | 255.83 kg |
Moteur | Refroidi par air, Evolution™ |
Alésage | 88.9 mm |
Course | 96.8 mm |
Cylindrée | 1202 cm3 |
Taux de compression | 10:01 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement noir superposé et collecteurs avec silencieux Slash Cut noirs |
Transmission primaire | Chain, 38/57 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.315 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.653 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.948 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.102 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.517 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 99 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 27 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.2 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 120 g/km CO2 |
Roues, type avant | Roues noires, 9 rayons |
Roues, type arrière | Roues noires, 9 rayons |
Freins, de type étrier | Double piston avant, double piston arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, point mort, pression d'huile basse, clignotants, diagnostics moteur, avertissements niveau de carburant, low battery, security system (if equipped), ABS (if equipped) |
Instruments | Compteur de vitesse électronique monté sur le guidon avec totalisateur kilométrique, horloge, double totalisateur, indicateur de niveau bas de carburant, voyant de pression d'huile, affichage des diagnostics du moteur, voyants d'éclairage. |
Stone Washed White Pearl |
Black Denim |
Vivid Black |