Dévorez des kilomètres sans fin. Enroulez les routes sinueuses. Sortez le soir. L'aventure vous attend avec la Sport Glide™.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2325mm |
Hauteur de selle | 653mm |
Seat height, unladen | 680mm |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9l |
Garde au sol | 120mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 150mm |
Empattement | 1625mm |
Pneus, spécifications avant | 130/70B18 63H BW |
Pneus, spécifications arrière | 180/70B16 77H BW |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7l |
Poids (à l’expédition) | 304kg |
Poids (en marche) | 317.06kg |
Volume - capacité du bagage | 1.9 cu ft (0.05 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100mm |
Course | 111mm |
Cylindrée | 1746cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement 2-en-2, catalyseur dans le silencieux |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 139Nm |
Engine Torque (rpm) | 3500 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 28 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 29 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5l/100 km |
Roues, type avant | Mantis, noir, aluminium coulé, détails usinés |
Roues, type arrière | Mantis, noir, aluminium coulé, détails usinés |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feu de route, clignotants, point mort, basse pression d'huile, diagnostics moteur, régulateur de vitesse, ABS, système de sécurité, tension de batterie basse, avertissement bas niveau de carburant |
Instruments | Compteur de vitesse analogique 5 pouces, avec indicateur de rapport enclenché, compteur kilométrique, jauge de carburant, horloge, compteur journalier, autonomie et compte-tours |
Snake Venom |
Stone Washed White Pearl |
Gauntlet Gray Metallic |
Vivid Black Deluxe |
Vivid Black |