Mariant une esthétique des valeurs traditionnelles à une conception moderne, ce modèle Heritage Classic 2021 projette la nostalgie dans un nouvel univers.
Disclaimer: L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2415 mm |
Hauteur de selle | 668 mm |
Hauteur de selle, à vider | 680 mm |
Garde au sol | 120 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 30 |
Arrière | 140 mm |
Empattement | 1630 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/90B16,73H,BW |
Pneus, spécifications arrière | 150/80B16,77H,BW |
Capacité du réservoir de carburant | 18.9 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 316 kg |
Poids (en marche) | 330 kg |
Volume - capacité du bagage | 0.043 m3 |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.311 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.454 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.793 |
Rapport de transmission (général) 4re | 3.882 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.307 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.79 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 144 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3250 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 27.3 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 28.5 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 128 g / km |
Roues, type avant | Chrome Steel Laced |
Roues, type arrière | Chrome Steel Laced |
Freins, de type étrier | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
Instruments | 5-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication |
Midnight Crimson & Stone Washed White Pearl | |
Deadwood Green/Vivid Black | |
Billiard Teal | |
Vivid Black | 22 690 € |