En quête de nouvelles aventures sur trois roues. Le CVO™ Tri Gilde® 2022 vous offre d’exceptionnelles performances sur les longues distances tout en vous donnant la confiance d’un trois-roues. Il déborde de fonctionnalités comme un système audio de pointe, des caractéristiques confort de luxe ainsi que des finitions et une attention aux détails époustouflantes.
L’apparence des modèles représentés ici peut varier selon le marché ou différer des motos construites et livrées. La disponibilité peut varier selon le marché. Pour plus d’informations, contactez votre concessionnaire.
Longueur | 2670 mm |
Hauteur de selle | 658 mm |
Hauteur de selle, à vider | 715 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 100 mm |
Empattement | 1670 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B19 M/C 61H |
Pneus, spécifications arrière | P215/45R18 83T |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 563 kg |
Poids (en marche) | 575.61 kg |
Volume - capacité du bagage | 6.8 cu ft (0.19 m3) |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 103.5 mm |
Course | 114.3 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | 2-1-2 dual exhaust with slash cut tip |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 10.534 |
Rapport de transmission (général) 2re | 7.302 |
Rapport de transmission (général) 3re | 5.423 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.392 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.741 |
Rapport de transmission (général) 6re | 3.157 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 170 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3,750 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5.9 l/100 km |
Roues, type avant | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Roues, type arrière | Gloss Black and Contrast Clear Tomahawk |
Roues, type style optionnel | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Freins, de type étrier | Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 75 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Supported |
Langues | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Phone dependent |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Phone dependent |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Phone dependent |
Intercom pilote/passager | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Dante’s Red Fade |