Longueur | 2670 mm |
Hauteur de selle | 658 mm |
Hauteur de selle, à vider | 715 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 100 mm |
Empattement | 1670 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B19 M/C 61H |
Pneus, spécifications arrière | P215/45R18 83T |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 563 kg |
Poids (en marche) | 577 kg |
Volume - capacité du bagage | 0.19 m3 |
Moteur | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™ 117 |
Alésage | 104 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement double 2-1-2 avec embout Slash Cut |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 10.534 |
Rapport de transmission (général) 2re | 7.302 |
Rapport de transmission (général) 3re | 5.423 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4.392 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.741 |
Rapport de transmission (général) 6re | 3.157 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 163 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 7 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 163 g/km |
Roues, type avant | Gloss Black et Contrast Clear Tomahawk |
Roues, type arrière | Gloss Black et Contrast Clear Tomahawk |
Roues, type style optionnel | Gloss Black and Contrast Smoked Satin Tomahawk |
Freins, de type étrier | Avant : 32 mm, étrier fixe 4 pistons arrière : piston flottant 36 mm et frein de stationnement intégré |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Feux de route, feux de croisement, batterie, point mort, pression d’huile basse, diagnostics moteur, régulateur de vitesse, avertissement de faible niveau de carburant, marche arrière activée, frein de stationnement, antipatinage, avertissement sécurité/défaillance, température du liquide refroidissement, feu de direction, ABS, TPMS |
Instruments | Indicateur de vitesse, compte-tours, jauge de carburant et voltmètre. L’affichage présente le compteur kilométrique, le trajet A, le trajet B, l’autonomie restante, l'indicateur de rapport de vitesse et la pression des pneus |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Écran TFT couleurs |
Watts par canal | 75 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Boom! Audio Stage I |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Boom! Casque sans fil Boom! Audio 30K |
AM | Standard |
FM | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Pris en charge |
Langues | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais |
Intercom pilote/passager | Standard |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Sunset Orange & Sunset Black |
Charred Crimson |