Longueur | 2430 mm |
Hauteur de selle | 695 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 173 mm |
Empattement | 1,625 mm |
Pneus, spécifications avant | 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids (à l’expédition) | 371 kg |
Poids (en marche) | 386.91 kg |
Volume - capacité du bagage | 2.7 cu ft (0.071 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight™ 114 |
Alésage | 102 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1868 cm3 |
Taux de compression | 10.5:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Black, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 163 Nm |
Puissance du moteur | 89 HP / x66 Kw @ 5020 rpm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 142 g/km CO2 |
Roues, type avant | Gloss Black Prodigy |
Roues, type arrière | Gloss Black Prodigy |
Freins, de type étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, speakers, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS, miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Instruments | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Full Color TFT |
Watts par canal | 25 |
Haut-parleurs | 2 |
Taille de haut-parleur | 6.5 inch BOOM standard |
Spécifications des écouteurs (si installés) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Weather Band (WB) | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Supported |
SiriusXM Presets | 20 - P&A Upgrade (USA & Canada only) |
Langues | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Langues de la synthèse vocale (tts) | English (US/UK)GermanSpanish (Mexico/Spain)French (Canada/France)ItalianPortuguese (Portugal/Brazil)RussianCzechPolishDutchTurkishJapanese |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black | 29 390 € |
River Rock Gray | |
Scorched Orange/Silver Flux | |
Zephyr Blue/Black Sunglo | |
Barracuda Silver Denim | |
Billiard Red | |
Eagle Eye | |
Billiard Red/Stone Washed White | |
Billiard Blue/Stone Washed White |