Sur la Road King®, vous êtes votre seul maître. Inspirée de dizaines d’années passées sur les routes, la Road King® rapporte du passé les phares et la nacelle Hiawatha des années 60 et les associe à un moteur Milwaukee-Eight® 107 noir, des sacoches one-touch et un système de freinage de sécurité Reflex™ électronique et facultatif qui vous permet de prendre chaque virage et de freiner en toute sécurité, quelles que soient les conditions. Envolez-vous grâce à la maniabilité sans égale permise par une suspension avant avec valves double effet SHOWA® et des amortisseurs arrière à émulsion.
Vehicle shown may vary visually by market and may differ from vehicles manufactured and delivered. Availability may vary by market, please see your local dealer for details.
Longueur | 2450 mm |
Hauteur de selle | 667 mm |
Garde au sol | 135 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1,625 mm |
Pneus, spécifications avant | BW 130/70B18 63H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.9 l |
Poids (à l’expédition) | 360 kg |
Poids (en marche) | 375.57 kg |
Volume - capacité du bagage | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Moteur | Milwaukee-Eight® 107 |
Alésage | 100 mm |
Course | 111.1 mm |
Cylindrée | 1746 cm3 |
Taux de compression | 10.0:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Échappement | Chrome, 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | J1349 |
Couple moteur (tr/min) | 151 Nm |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 32 |
Méthode de test de la consommation de carburant | Estimated City/Hwy |
Consommation de carburant | 5.5 l/100 km |
Roues, type avant | Slicer II Cast Aluminum |
Roues, type arrière | Slicer II Cast Aluminum |
Freins, de type étrier | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | High beam, running lights, directional light bar, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, turn signals, battery, security system, low fuel warning, cruise control, ABS, Gear/RPM display, miles to empty display |
Instruments | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Vivid Black |
Stone Washed White Pearl |
Stiletto Red |
Silver Pine/Spruce |
Billiard Red |