Le summum de l'esthétique custom touring sans aucune limite mêlée à la puissance dont vous rêvez. Nous n'avons pris aucun raccourci, aucune solution facile. Tous les détails ont été poussés jusqu'à la limite et polis comme des bijoux.
Disclaimer: * Le service H-D™ Connect est disponible de série sur les nouveaux modèles 2020 LiveWire™, Touring, Trike et CVO (à l’exception des modèles Road King® Special, Electra Glide® Standard et Freewheeler®) sur les marchés où ils sont proposés à la vente.Le service H-D™ Connect sera offert pendant un an pour tout achat d’un modèle neuf compatible avec H-D Connect™, puis disponible sous forme d’abonnement payant après la première année. Le service H-D™ Connect n’est pas disponible sur tous les marchés. Consulter un concessionnaire pour plus de détails.
Longueur | 2435 mm |
Hauteur de selle | 663 mm |
Hauteur de selle, à vider | 690 mm |
Garde au sol | 130 mm |
Chasse (colonne de direction) (degrés) | 26 |
Arrière | 170 mm |
Empattement | 1625 mm |
Pneus, spécifications avant | BW 130/60B19 61H |
Pneus, spécifications arrière | BW 180/55B18 80H |
Capacité du réservoir de carburant | 22.7 l |
Capacité d’huile (avec filtre) | 4.7 l |
Poids (à l’expédition) | 377 kg |
Poids (en marche) | 393 kg |
Volume - capacité du bagage | 0.068 m3 |
Moteur | Milwaukee-Eight® 117 |
Alésage | 104 mm |
Course | 114 mm |
Cylindrée | 1923 cm3 |
Taux de compression | 10.2:1 |
Circuit d’alimentation de carburant | Injection électronique séquentielle de carburant (ESPFI) |
Échappement | Échappement Dual avec filtre |
Transmission primaire | Chain, 34/46 ratio |
Rapport de transmission (général) 1re | 9.593 |
Rapport de transmission (général) 2re | 6.65 |
Rapport de transmission (général) 3re | 4.938 |
Rapport de transmission (général) 4re | 4 |
Rapport de transmission (général) 5re | 3.407 |
Rapport de transmission (général) 6re | 2.875 |
Méthode de test du couple moteur | EC 134/2014 |
Couple moteur (tr/min) | 169 Nm |
Couple moteur (tr/min) | 3500 |
Angle d’inclinaison, droit (deg) | 32 |
Angle d’inclinaison, gauche (deg) | 31 |
Méthode de test de la consommation de carburant | EU 134/2014 |
Consommation de carburant | 6.2 l/100 km |
Méthode de test des émissions de CO2 | EU 134/2014 |
Émissions de CO2 | 144 g/km |
Roues, type avant | Fugitive noir brillant |
Roues, type arrière | Fugitive noir brillant |
Roues, type style optionnel | Gloss Black with Contrast Smoked Satin Fugitive |
Freins, de type étrier | 32 mm, étrier fixe 4 pistons avant et arrière |
Éclairage (selon réglementation locale), clignotants | Headlight, running lights, directional lights, neutral, low oil pressure, check engine, turn signals, security/fault indication,gear indication, neutral, low fuel warning, cruise control, ABS, Low Tire Pressure/TPMS indicator, Traction Control, Rain Mode, |
Instruments | Instrumentation assortie à chaque moto. L'instrumentation inclut : compteur kilométrique, double totalisateur A et B, autonomie restante, rapport engagé et voyants de clignotants plus grands |
Système d'info-divertissement | Boom!™ Box GTS |
Type | Écran TFT couleurs |
Watts par canal | 100 |
Haut-parleurs | 4 |
Taille de haut-parleur | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage II |
Spécifications des écouteurs (si installés) | Boom! Casque sans fil Boom! Audio 30K |
AM | Standard |
FM | Standard |
Carte SD, clé usb et mp3 - sur port USB | Pris en charge |
Langues | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais, Coréen, Chinois (simplifié), Thaï (siamois), Bahasa (indonésien), Arabe |
Téléphone portable mains libres - via Bluetooth | Standard |
Langues de la reconnaissance vocale : fonctions téléphoniques uniquement | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais, Coréen, Chinois (simplifié), Thaï (siamois), Bahasa (indonésien), Arabe |
Langues de la reconnaissance vocale : tuner/médias/navigation | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais, Coréen, Chinois (simplifié), Thaï (siamois), Bahasa (indonésien), Arabe |
Langues de la synthèse vocale (tts) | Anglais (US/R-U), Allemand, Espagnol (Mexique/Espagne), Français (Canada/France), Italien, Portugais (Portugal/Brésil), Russe, Tchèque, Polonais, Néerlandais, Turc, Japonais, Coréen, Chinois (simplifié), Thaï (siamois), Bahasa (indonésien), Arabe |
Intercom pilote/passager | Rider Standard |
Écran d'information du véhicule (température de l'air, pression d'huile et système de gestion de la température de ralenti du moteur [eitm]) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Téléphone/appareil multimédia pris en charge |
Bronze Armor |
Great White Pearl |
Sunset Orange Fade & Sunset Black |